Nous commercialisons la viande d’agneau d’origine :
– Royaume Uni
– Pays Pas
– Belgique
En termes de découpe, nous commercialisons l’agneau anglais en carcasse, gigot, avant et selle.
Les agneaux hollandais et belges sont commercialisés à la carcasse.
L’agneau origine Belgique
Nos agneaux proviennent d’élevages wallons situés à une cinquantaine de kilomètres de Charleroi.
Élevés en bergerie, ils sont alimentés au lait de leur mère et avec les productions de la ferme, sans OGM.
A 120 – 150 jours, ces agneaux de lait font entre 15 et 25 kg de carcasse.
La viande présente une couleur rosée, la carcasse un bon rendement.
Agneau : nos articles
Ces informations sont données sous réserve de modification, d’erreur ou
d’omission et ne peuvent engager la responsabilité d’ANI-VIANDES.
Veuillez noter que les dénominations, découpes et poids varient en
fonction d’un certain nombre de paramètres (pays, régions, découpes,
habitudes, races…).
C’est la raison pour laquelle nous prenons les commandes UNIQUEMENT par téléphone (071.41.56.31), afin de cerner précisément votre besoin et de pouvoir vous proposer le / les morceaux les plus adaptés.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision ou demande spécifique : c’est notre métier !
AGNEAU | Synonymes | Unité de commande ; Unité de facturation | Poids approximatif (kg) | Peut-on couper dedans ? | Description et Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
FRAIS ENTIER | |||||
Entier HOLLANDAIS | Pièce ; kg | 18 à 25 | N | ||
Entier ANGLAIS | Pièce ; kg | 18 à 22 | N | ||
Entier WALLON | Pièce ; kg | 18 à 25 | N | ||
Agneau de lait WALLON | Pièce ; kg | < 18 | UNIQUEMENT A PÂQUES | ||
Agneau de lait HOLLANDAIS | Pièce ; kg | 12 à 15 | N | UNIQUEMENT A PÂQUES | |
Agneau Nouvelle Saison HOLLANDAIS | Pièce ; kg | 16 à 18 | N | UNIQUEMENT A PÂQUES | |
FRAIS DECOUPE : | Agneau Anglais | ||||
Agneau sans gigot | Agneau entier, sans la paire de gigots | Pièce ; kg | 11 à 16 | N | |
Baron | Pièce ; kg | 10,5 à 13,5 | N | Selle BE (=train de côtes) + paire de gigot, Arrière d’agneau | |
Gigot paire | Les 2 gigots, Paire de gigots Culotte (FR) | Pièce ; kg | 7 à 9 | N | Sur os, coupés au-dessus de la « selle FR » => Brochettes |
Gigot 1 pièce | Pièce ; kg | 3 à 5 | N | Sur os => Brochettes |
|
Gigot désossé | Pièce ; kg | 3 à 4 | N | => Brochettes | |
Selle | Train de côtes doubles /!\ ce n’est pas la selle française | Pièce ; kg | 3 à 4,5 | N | Train de côtes coupées de la 5ème côte à l’aloyau / la selle FR (aloyau/selle FR NON compris) (la selle FR correspond à l’aloyau seul) |
Côtes fraîches | Pièce / kg ; kg | 4 à 5 | Oui – min 1 kg | Selle coupée en côtelettes => Pierrade |
|
Avant long | Avant 5 côtes | Pièce ; kg | 8 à 10 | N | Collier + Basses côtes + épaules + flanchet, coupés après la 5ème côte |
Avant long s/flanchet | Avant 5 côtes sans flanchet | Pièce ; kg | N | Collier + Basses côtes + épaules, coupé après la 5ème côte, sans flanchet | |
Avant | Pièce ; kg | 7 à 9 | N | Coupé derrière les épaules Collier + Basses côtes + épaules |
|
Épaule | Pièce ; kg | 1,5 à 2,10 | N | ||
Épaule désossée | Pièce ; kg | 1 à 2 | N | ||
Collier + flanchet | Pièce ; kg | 2,5 à 3 | N | Cou + basses côtes + flanchet | |
Flanchet | Pièce ; kg | 1 à 2,5 | N | = avant long – avant => Plats mijotés, tajines |
|
Navarin | Flanchet en morceaux | kg ; kg | 2 à 2,15 | Non : flanchet entier coupé | Flanchet avec os coupé en morceaux de 5cm => Plats mijotés, tajines |
FRAIS ABATS | |||||
Langue s/gorge | Pièce ; Pièce | 0,1 à 0,2 | N | ||
Foie | Pièce ; kg | +/- 1 | N | ||
Dépouille | Œsophage, poumon, cœur, foie | Pièce ; Pièce | 1 à 1,5 | N | |
Tête | Pièce ; Pièce | N | INDISPONIBLE | ||
CONGELE | |||||
Gigot | Pièce ; kg | 1,5 à 2,5 | N | Gigot désossé, seul le fémur est conservé Origine Nouvelle Zélande => Brochettes, Fondue, Pierrade |
|
Carré | Train de côtes simple | Pièce ; kg | 1,5 à 2,5 | N | 1/2 selle belge, fendue dans la longueur Origine Nouvelle Zélande |
Côtes | Pièce ; kg | 2 à 4 | Oui – min 1 kg | Tirées dans la selle / le carré Origine Nouvelle Zélande => Pierrade |
|
Épaule | Pièce ; kg | 2 à 2,5 | N | Origine Nouvelle Zélande | |
Filet | Filet pur | Pièce ; kg | +/- 0,1 | N | INDISPONIBLE |
Jarret | Souris (FR), Jarret arrière | Pièce ; kg | 0,4 à 1 | N | Origine Nouvelle Zélande |
Couronne | Carré arrangé | Pièce ; kg | 2,5 à 4 | N | Carré décharné sur la pointe des os de poitrine => carré façon tomahawk Origine Nouvelle Zélande |
SOUS VIDE | |||||
Couronne | Carré arrangé | Pièce ; kg | 2,5 à 4 | N | Carré décharné sur la pointe des os de poitrine => carré façon tomahawk |
Gigot SV | Pièce ; kg | 3 à 5 | N | => Brochettes | |
Selle SV | Pièce ; kg | 3,5 à 5 | N | ||
Gigot dés. 1 os SV | Pièce ; kg | 3 | N | Gigot désossé, seul le fémur est conservé, sous vide => Brochettes |
Nos viandes :
Ani-Viandes
Votre grossiste en viandes à Charleroi.
Fournisseur de viandes de bœuf, veau, porc, cheval et agneau.
Gros et demi-gros, de la carcasse aux petites viandes. Viandes commercialisées fraîches.
Vente à partir de 2kg ; tarifs pratiqués au kg.
Pour les professionnels, prestations de découpe et livraison possibles.