Notre Porc Traditionnel est un porc Belge élevé selon des conditions d’alimentation et de bien-être définies.
Nés, élevés et abattus en Belgique, ils proviennent directement d’une porcherie localisée à proximité, du côté de Beaumont.
Porc d’élevage traditionnel : nos articles
Ces informations sont données sous réserve de modification, d’erreur ou d’omission et ne peuvent engager la responsabilité d’ANI-VIANDES.
Veuillez noter que les dénominations, découpes et poids varient en fonction d’un certain nombre de paramètres (pays, régions, découpes, habitudes, races…).
C’est la raison pour laquelle nous prenons les commandes UNIQUEMENT par téléphone (071.41.56.31), afin de cerner précisément votre besoin et de pouvoir vous proposer le / les morceaux les plus adaptés.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision ou demande spécifique : c’est notre métier !
PORC TRADITIONNEL | Synonymes | Unité de commande ; Unité de facturation | Poids approximatif (kg) | Possibilité de couper dedans (vente pas « à la pièce ») | Description % Maigre / gras / os Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
FRAIS ENTIER | |||||
Entier | Pièce ; kg | 100 à 120 | N | 68/24/8 | |
Demi | Pièce ; kg | 45 à 60 | N | 68/24/8 | |
Entier s/tête | Pièce ; kg | 105 à 115 | N | ||
Demi s/tête | Pièce ; kg | 45 à 55 | N | ||
FRAIS | |||||
Carré | Spiring + Côtes + aloyau + filet pur. Longe, Longe + filet sans palette, Lomo | Pièce ; kg | 13 à 15 | N | 61/29/10 |
Carré + lard | Carré lardé, Carré avec couenne, carré au lard | Pièce ; kg | 14 à 19 | N | |
Carré s/spiring | Carré sans avant-coeur | Pièce ; kg | 10 à 13 | N | |
Carré s/spiring, s/aloyau + filet | Pièce ; kg | 7 à 8 | N | ||
Carré milieu os | Pièce ; kg | 7 à 10 | N | ||
Carré s/aloyau | Pièce ; kg | 10 à 12 | N | ||
Aloyau | Cul de filet, Pointe, Pointe de filet, Espinazo | Pièce ; kg | 2 | N | |
Spiring | Avant-coeur (BE), Echine (FR), Aguja, Espaldilla | Pièce ; kg | 3,5 à 5 | N | |
Spiring avec lard | Pièce ; kg | 3,5 à 6 | N | ||
Spiring long | Pièce ; kg | 5 à 8 | N | ||
Poitrine | Echine, Echine entière, Lard maigre, Entrelardé, Pan de lard (BE), Pancetta | Pièce ; kg | 6 à 10 | N | 58/36/6 = Travers + plat de côtes + poitrine (FR) |
Poitrine côté lard | Echine / Pan de lard / Entrelardé / Lard maigre côté lard | Pièce ; kg | 2,5 à 3,5 | N | |
Poitrine au carré + os | Echine / Pan de lard / Entrelardé / Lard maigre au carré | Pièce ; kg | 5 à 6 | N | |
Épaule | Épaule, Paleta, Paletilla | Pièce ; kg | 7,5 à 10 | N | 70/21/9 |
Épaule D | Épaule désossée | Pièce ; kg | 6 à 8,5 | N | |
Épaule DD | Épaule désossée, découennée | Pièce ; kg | 5,5 à 8 | N | |
Épaule s/échine | Pièce ; kg | N | |||
Jambon | Pièce ; kg | 11 à 13 | N | 74/18/8 | |
Jambon (+ aloyau) | Pièce ; kg | 14 à 17 | N | ||
Gorge | Collier, Bajoue, joue, Carrillera | Pièce ; kg | 1 à 2 | N | Morceau très gras |
Gorge découennée | Collier, Bajoue, joue, Carrillera | Pièce ; kg | 1 à 2 | N | Morceau très gras |
Jambon D | Pièce ; kg | 9 à 10 | N | ||
Jambon DD | Pièce ; kg | 8 à 9 | N | ||
Jambon désossé, sans noix, sans jarret | Pièce ; kg | 6 à 6,5 | N | ||
Pièce levée | Pièce ; kg | 2,5 à 3 | N | ||
Noix (+ couenne + os) | Noix de jambon de porc | Pièce ; kg | 3 | N | |
Noix (s/os, s/couenne) | Noix de jambon de porc | Pièce ; kg | 2 | N | |
Plate cuisse | Jambon sans pièce levée | Pièce ; kg | 2,5 à 3 | N | |
Rouelle | Tranches de jambon | Tranche ; kg | 2.5 | N | Coupée dans le jambon |
Poitrine désossée | Pan de lard / Lard maigre / Echine / Entrelardé désossé | Pièce ; kg | 6 à 8 | N | |
Poitrine D, s/croquant | Poitrine / Echine / Entrelardé / Lard maigre sans os / en bloc | Pièce ; kg | 5 à 7 | N | |
Poitrine D, s/croquant, coupée au carré | Porchetta | Pièce ; kg | 5 à 7 | N | |
Poitrine DD | Poitrine désossée, découennée, lard maigre, pan de lard | Pièce ; kg | 5 à 7 | N | |
Poitrine D au carré | Porchetta, Porchet | Pièce ; kg | 5 à 7 | N | Poitrine coupée au carré, sans os et sans croquants (cartilages) |
Poitrine tranchée | Lard / Pan de lard / Echine / Entrelardé / Lard maigre tranché | Pièce ; kg | 5 à 10 | N | |
Poitrine bouilli coupé | Bouilli de porc coupé, lard en morceaux | kg ; kg | 5 à 10 kg | O | Morceaux de env. 5cm, avec os et couenne : tajines |
Maigre 1 | kg ; kg | Par 1 kg | / | Tiré des épaules (plus maigre) : env. 3 à 6 kg de maigre 1 par épaule | |
Maigre 2 | kg ; kg | Par 1 kg | / | Tiré des poitrines (plus gras) | |
Carbonnade | Sauté s/os | kg ; kg | Par 1 kg | / | |
Aloyau DD | Cul de filet, Pointe DD, donne le filet mignon (BE) | Pièce ; kg | 1 à 2 | N | |
Spiring DD | Echine DD (FR), Avant-coeur, Coppa | Pièce ; kg | 2 à 3,5 | N | |
Spiring DD tranché | Echine DD (FR) tranchée | Pièce ; kg | 2 à 3,5 | ||
Couronne | Carré de porc | Pièce ; kg | à partir de 2 kg | O | Tiré du carré (longe) : avec os. Couronne de 3 os = 800g à 1 kg |
Carré Désossé | Carré filet DD, Rôti, Rôti longe, Milieu carré désossé ac chainette | Pièce ; kg | 4 à 7 | O | Un peu plus sec que le filet pur |
Carré DD s/chaînette | Carré filet DD sans filet pur | Pièce ; kg | 4 à 5 | O | |
Jarret ARRIERE | Jambonneau arrière, Codillo | Pièce ; kg | 1 à 1,3 | N | |
Jarret arrière désossé | Jambonneau arrière désossé Jarret arrière s/crosse, Codillo | Pièce ; kg | 0,7 à 0,9 | N | |
Jarret ARRIERE scié | Jambonneau arrière scié Jarret arrière s/crosse, Codillo scié | Pièce ; kg | 1 à 1,3 | N | |
Jarret AVANT | Jambonneau avant | Pièce ; kg | 1 | N | |
Filet pur | Filet pur avec chaînette, Filet mignon (FR), médaillon (FR) | Pièce ; kg | 0,5 à 1 | N | AVEC chaînette. Un peu moins sec que le carré désossé |
Côte de porc | Pièce / kg ; kg | 2 à 3 | Oui, min 1 kg | ||
Côte de porc au spiring | Côte échine coupée | Pièce ; kg | 3 | Non : bloc de côtes entier, côtes coupées | Côtes de porc coupées dans l’avant coeur |
Côtes au filet | Pièce ; kg | Par 1 kg | Oui, min 1 kg | Côtes coupées dans le carré, du côté de l’aloyau | |
Côtes premières | Côtes au carré | Pièce ; kg | Par 1 kg | Oui, min 1 kg | Côtes coupées dans le carré, du côté du spiring |
Tomahawk | Côtes à manche | Pièce ; kg | 0,4 à 0,7 | Oui, min 1 kg | Côtes coupées tout du long du carré. Donne des tomahawks de différents poids et taille |
Sauté | kg ; kg | Par 1 kg | Oui, min 1 kg | ||
Rôti | kg ; kg | 1,5 à 3 | Oui, min 1 kg | ||
Échine de poitrine | Spare ribs (à scier), Plat de côtes (FR), Os de la poitrine, Bouts de côtes, Pointe du plat de côtes (BE), Panceta | kg ; kg | 1,5 à 2 | N | Rangée de 12 côtes, à scier en 2, soit 24 ribs par échine |
Echine de poitrine sciée | Spare ribs, Plat de côtes (FR), Os de la poitrine, Bouts de côtes, Pointe du plat de côtes (BE), Panceta | kg ; kg | 1,5 à 2 | N | Côtes sciées en 2 |
Echine de carré | Ribs courbés (rangée de ribs), Echine de porc au carré, Travers, Os du carré, Costilla, Travers à spare ribs | kg ; kg | 4,5 à 6 | N | Rangée de 12 côtes, à scier en 2 |
Lard gras | Lard du dos, lard dorsal | kg ; kg | 1,5 à 2 | O | |
Lard gras découenné | Lard dorsal, sans couenne | kg ; kg | 1,5 à 2 | O | |
Couennes | Peau | kg ; kg | 0,5 à 1 | O | ! Tatouage : bien savonner et essuyer les couennes sinon l’encre « file » ! |
Saindoux | Panne, Blanc, Gras périrénal, Gras blanc | kg ; kg | Par min 1 kg | O | |
Barde | Barde de lard, Bardière, prise dans le lard gras du dos | kg ; kg | 1 à 2 | O | Coupée dans le lard gras = dans le lard du dos |
Marotte de boyau | Marotte, boyau | Pièce ; Pièce | / | N | Diamètre 32-35, longueur 40m. 1 marotte = env. 20-24Kg saucisses. Pour faire saucisses et saucissons. Trop gros pour chipolatas |
FRAIS ABATS | |||||
Dépouille | Pièce ; kg | 3 à 4 | N | Cœur + foie + poumons + langue | |
Dépouille s/foie | Pièce ; kg | 1,5 à 2,5 | N | Cœur + poumons + langue | |
Sang | L | Par 1 L | O | ||
Foie | Pièce / kg ; kg | 1.5 | O | ||
Cœur | Pièce ; kg | 0,4 à 0,5 | N | Toujours fendu | |
Rognon | Pièce ; kg | 0.3 | N | ||
Langue | Langue avec base de la gorge | Pièce ; kg | 0.5 | N | avec gorge |
Langue s/gorge | Pièce ; kg | 0.25 | N | ||
Cervelle | Pièce ; kg | 0.3 | N | La cervelle : 0,100 kg Min par 3 |
|
Pied | Manitas | Pièce ; kg | 0,5 à 0,6 | N | |
Pied avant | Manitas | Pièce ; kg | 0,5 à 0,6 | N | |
Pied coupé | Manitas | Pièce ; kg | 0,5 à 0,6 | N | |
Oreille | Pièce ; kg | 0,2 à 0,4 | N | ||
Queue | Pièce ; kg | 0,1 à 0,3 | N | ||
Tête | Tête complète fendue en 2 | Pièce ; kg | 4 à 4,5 | N | Soit 2 x 1/2 tête de env. 2Kg |
Boyaux | Culards, intestins de porc | Bloc | Par 10 kg | Oui en 2 (= par 5 kg min) | Congelé |
Estomac | Bonnet | Pièce ; kg | 0.5 | N | |
Ratte | Pièce ; kg | 0,2 à 0,3 | N | ||
Poumon | Pièce | 1 | N | ||
Voilette | Crépine | Paquet | Par 1 kg | N | |
Joue | Joue de porc nettoyée, Carrillera | kg ; kg | Par 1 kg | N | La joue : 0,05 à 0,07 kg |
Pancréas | kg ; kg | 3,5 à 4,5 | N | INDISPONIBLE |
Nos viandes :
Ani-Viandes
Votre grossiste en viandes à Charleroi.
Fournisseur de viandes de bœuf, veau, porc, cheval et agneau.
Gros et demi-gros, de la carcasse aux petites viandes. Viandes commercialisées fraîches.
Vente à partir de 2kg ; tarifs pratiqués au kg.
Pour les professionnels, prestations de découpe et livraison possibles.